CLASSEMENT DES PRONOSTICS
2008-2009
CLASSEMENT mis à jour le 10/06/2009
| Pos | Joueurs | Jeu | buteurs | Scores et Bonus | TOTAL | pronos |
| 1+ | CHRIS | 31 | 11 | 82/4 | 97 | 3-1/1-2 |
| 2= | maritima | 31 | 14 | 82/0 | 96 | 3-0/1-2 |
| 3- | julie | 31 | 9 | 80/6 | 95 | 2-1/2-3 |
| 4= | nicolas | 32 | 10 | 80/2 | 92 | 3-1/0-2 |
| 4+ | JUJU | 31 | 8 | 82/2 | 92 | 3-1/0-2 |
| 6= | sylvain | 30 | 11 | 58/0 | 69 | 3-1/1-1 |
| 7+ | rasta | 30 | 9 | 50/4 | 63 | 3-1/1-3 |
| 8- | abderzag | 31 | 8 | 48/0 | 56 | 2-0/2-2 |
| 9+ | glaz | 31 | 5 | 46/2 | 53 | 2-1/2-1 |
| 10- | ERICMARTIGUES | 31 | 5 | 46/0 | 51 | 1-0/3-2 |
| 11= | Martégal dans l’âme | 30 | 4 | 44/0 | 48 | 1-0/1-1 |
| 11+ | nicobast | 32 | 6 | 42/0 | 48 | 2-1/2-0 |
| 13+ | Stephane rehabi | 25 | 6 | 38/0 | 44 | 1-0/0-0 |
| 13+ | Bourvil junior | 19 | 6 | 36/2 | 44 | x/3-4 |
| 15- | DIDIER | 28 | 3 | 38/2 | 43 | x/x |
| 15- | nicolasdy | 17 | 3 | 40/0 | 43 | x/x |
| 17= | Rital 13500 | 30 | 3 | 34/4 | 41 | 1-1/0-1 |
| 18= | boss | 19 | 2 | 30/0 | 32 | x/x |
| 19= | Francky | 15 | 3 | 26/2 | 31 | x/x |
| 20= | Bastien | 12 | 3 | 24/2 | 29 | x/x |
CLIC-> "SUITE du CLASSEMENT" <-CLIC

